• Aislante cerámico
Aislante cerámico
+

Aislante cerámico

Puede soportar grandes cargas mecánicas y mantener la estabilidad.
  • Nombre del producto: Aislante cerámico

Información de contacto

Detalles del producto

Code Modelo Figura No. Altura de la estructura H mm Diámetro nominal del disco D mm Distancia de creepage nominal L mm Marca de conexión Carga de daño de retorno nominal KN Carga de tracción rutinaria KN Voltaje de resistencia a la frecuencia de potencia KW Voltaje de resistencia a impulso de rayo seco KV Voltaje de ruptura a la frecuencia de potencia KV voltaje de interferencia de radio Calidad del producto kg
Húmedo Seco Voltaje experimental KV a tierra Mayor
XWP-70 U70BP/155D 10 155 255 400 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
XWP1-70 U70BP/160D 10 160 255 400 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
XWP2-70 U70BP/146D 10 146 255 400 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
XWP2-70C U70CP/146D 11 146 255 400 16C 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
XWP2-70TS U70BCR/146D 12 146 255 400 16C 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
XWP2-70TL U70BCP/170D 12 170 255 400 16C 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
XWP3-70 U70BP/160D 10 160 280 450 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 6.7
XWP8-70 U70BP/146D 10 146 280 450 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 6.7
XWP1-100 U100BP/160D 10 160 255 400 16W 100 50 42 80 120 120 10 50 7.3
XWP2-100 U100BP/160D 10 160 280 450 16W 100 50 45 80 120 120 10 50 7.9
XWP2-100C U100CP/160D 11 160 280 450 16C  100 50 45 80 120 120 10 50 7.9
XWP3-100 U100BP/146D 10 146 280 450 16W  100 50 45 80 120 120 10 50 8.1
XWP1-120 U120BP/160D 10 160 255 400 16W 120 60 42 80 120 120 10 50 7.1
XWP2-120 U120BP/160D 10 160 280 450 16W 120 60 45 80 120 120 10 50 7.7
XWP2-120C U120BP/160D 11 160 280 450 16C 120 60 45 80 120 120 10 50 7.7
XWP3-120 U120BP/146D 10 146 280 450 16W 160 60 45 80 120 120 10 50 7.5
XWPI-160 U120BP/146D 10 160 280 400 20R 160 80 45 80 130 120 10 50 8.2
XWP2-160 U160BP/155D 10 155 300 450 20R 160 80 45 80 130 120 10 50 9.1
XWP7-160 U160BP/170D 10 170 340 525 20R 160 80 50 90 135 130 10 50 10.9
XWP-210 U210BP/170D 10 170 300 450 20R 210 105 45 80 130 130 10 50 11.7
XWP1-210 U210BP/170D 10 170 300 450 20R 210 105 45 80 130 130 10 50 12.0

 

Palabras clave

Cuatro ventajas principales

Nombre de imagen

Excelente materia prima

Materiales de prueba completa garantía de calidad

Nombre de imagen

Experimentado

Precisión técnica, entrega rápida, producción profesional

Nombre de imagen

Fábrica Fuerza

Años de fábrica profesional de la fuente de la producción

Nombre de imagen

Personalización de soporte

Personalizar dibujos y muestras a petición

Equipo de prueba

Equipos de prueba (1)
Equipos de prueba (1)
Equipos de prueba (2)
Equipos de prueba (2)
Equipos de prueba (3)
Equipos de prueba (3)
Edificio de fábrica
Edificio de fábrica
Edificio de fábrica
Edificio de fábrica
Entorno de oficina
Entorno de oficina
Inventario
Inventario
Entorno de planta
Entorno de planta
Entorno vegetal
Entorno vegetal
Inventario de plantas
Inventario de plantas
Exposición de productos
Exposición de productos
Productos Enviados
Productos Enviados
Entorno de taller
Entorno de taller
Entorno del taller
Entorno del taller
Área de plantas
Área de plantas
Taller
Taller
Entorno de taller
Entorno de taller
Inventario de plantas
Inventario de plantas

Preguntas frecuentes

Hemos recopilado algunas preguntas frecuentes para ayudarlo a comprender mejor nuestra empresa, nuestras capacidades, nuestros productos y servicios.

¿Es posible comprar solo productos semiacabados?


Sí, puedo venderte productos semiacabados y ayudarte a organizar todos los accesorios

¿Qué términos se suelen cotizar? ¿Cuáles son las condiciones de pago?


FOB TIANJIN. 30% POR ADELANTADO, PAGA EL SALDO ANTES DEL ENVÍO. (Aceptación de L/C spot para países argelinos)

¿Dónde está el puerto y el aeropuerto más cercanos?


PUERTO DE TIANJIN Y Aeropuerto Internacional de Pekín Capital y Aeropuerto de Daxing

¿Aceptan la personalización de sus productos?


Sí, aceptamos el embalaje del cliente, el logo y la personalización del producto.

Déjanos un mensaje

Enviar

* Nota: Por favor complete la información con precisión y mantenga la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.