PRODUCTOS
Palestina Aislante cerámico
Los aislantes cerámicos están hechos de materiales naturales a través de una mezcla simple y curado.
Categoría:
Descripción del producto
| No. | Código de fábrica | Número de figura | Tensión nominal/KV | Dimensiones principales | Distancia de fuga nominal | Carga de fallo por flexión/KN | tensión de cantidad de trabajo | Tensión de sobrevoltaje de impulso de onda completa del 50% (KV) | |||||
| H | D | H1 | H2 | D1 | sobrevoltaje húmedo | Desgaste | |||||||
| P-6T | E2001 | 1 | 6 | 90 | 125 | 60 | 30 | M16 | 150 | - | 28 | 65 | 70 |
| P-6M | E2002 | 1 | 6 | 90 | 125 | 140 | 140 | M16 | 150 | - | 28 | 65 | 70 |
| P-10T | E2003 | 1 | 10 | 105 | 145 | 151 | 35 | M16 | 195 | 13.7 | 32 | 95 | 80 |
| P-10M | E2004 | 1 | 10 | 105 | 145 | 151 | 140 | M16 | 195 | 13.7 | 32 | 95 | 80 |
| P-15T | E2005 | 2 | 15 | 120 | 190 | 160 | 40 | M20 | 280 | 13.7 | 45 | 98 | 118 |
| P-15M | E2006 | 2 | 15 | 120 | 190 | 160 | 140 | M20 | 280 | 13.7 | 45 | 98 | 118 |
| P-20T | E2007 | 3 | 20 | 165 | 228 | 245 | 45 | M20 | 370 | 13.2 | 57 | 111 | 140 |
| P-20M | E2008 | 3 | 20 | 165 | 228 | 245 | 180 | M20 | 370 | 13.2 | 57 | 111 | 140 |
| P-35T | E2009 | 3 | 35 | 200 | 280 | 285 | 140 | M20 | 560 | 13.2 | 80 | 156 | 175 |
| P-35M | E2010 | 3 | 35 | 200 | 280 | 285 | 210 | M20 | 560 | 13.2 | 80 | 156 | 175 |
: Página siguiente