PRODUCTOS
Islas Marshall Aguja compuesta FPO-35-5
Modelo de especificación: FPQ4-3/4T16; Voltaje nominal kV: 1-3
Categoría:
Descripción del producto
| Modelo de especificación | Tensión nominal kV | Carga de flexión nominal kV | Diámetro x longitud de la rosca del pie de acero mm | Rango de sujeción mm | Altura estructural mm ±10 | Distancia de aislamiento mm | Distancia mínima de fuga nominal (mm) | Tensión de resistencia a impulso de onda completa de rayo kVP | Tensión de resistencia húmeda de frecuencia de potencia 1 min kV |
| FPQ4-3/4T16 | 1-3 | 4 | M16 x 40 | Φ10-30 | 220 | 152 | 400 | 45 | 20 |
| FPQ4-10/4T16 | 6-12 | 4 | M16 x 40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/5T16 | 6-12 | 5 | M16 x 40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/6T16 | 6-12 | 6 | M16 x 40 | Φ16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/4T18 | 6-12 | 4 | M18x40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/5T18 | 6-12 | 5 | M18x40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/6T18 | 6-12 | 6 | M18x40 | Φ16-30 | 220 | 152 | 400 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/4T20 | 10-15 | 3 | M18x40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-10/5T20 | 10-15 | 4 | M18x40 | Φ16-30 | 260 | 165 | 460 | 95 | 30 |
| FPQ4-20/3T20 | 20 | 3 | M18x40 | Φ16-35 | 305 | 205 | 535 | 125 | 50 |
| FPQ4-35/2T20 | 35 | 2 | M18x40 | Φ16-35 | 400 | 320 | 835 | 185 | 80 |
: Página siguiente