PRODUCTOS
Guatemala Aislante de vidrio
Aislante estándar IEC: U70C/200; Carga de ruptura mecánica menor: 70kN
Categoría:
Descripción del producto
| Modelo | LXDY-70C | LXDY-70CN | LXDY-100C | LXDY-100CN |
| Aislador Estándar IEC | U70C/200 | U70C/200 | U100C/200 | U100C/200 |
| Carga de Ruptura Mecánica Más Pequeña | 70kN | 70kN | 70kN | 70kN |
| Altura Estructural | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| Diámetro Nominal | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Distancia de Creepage Nominal | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| Límite Superior de Voltaje de Descarga de Frecuencia de Potencia a 20mm de Separación | 30kV | 30kV | 30kV | 30kV |
| Límite Inferior de Voltaje de Descarga de Frecuencia de Potencia a 20mm de Separación | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Capacidad de Extinción de Arco de 2500V a 15mm de Separación para Corriente Inductiva | 35kV | 35kV | 35kV | 35kV |
| Capacidad de Extinción de Arco de 2500V a 15mm de Separación para Corriente Capacitiva | 20kV | 20kV | 20kV | 20kV |
| Resistencia al Arco del Electrodo (no menos que) Corriente de Frecuencia de Potencia | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
| Resistencia al Arco del Electrodo (no menos que) Tiempo | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
| Capacidad de Arco (no menos que) Número de Veces | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso Neto del Aislador de una Pieza | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg |
: Página siguiente