PRODUCTOS
Filipinas Aguja compuesta FZSW-10-5
Los aisladores compuestos tienen una excelente resistencia a la tracción, a la flexión y al impacto, y pueden soportar grandes cargas mecánicas.
Categoría:
Descripción del producto
| Modelo de Especificación | Voltaje Nominal Kv | Carga de Flexión Nominal KN | Altura Estructural (mm) | Distancia de Creepage (mm) | Distancia de Creepage Nominal Mínima (mm) | Voltaje de Resistencia a Impulsos de Rayos kV | Voltaje de Resistencia a Frecuencia de Potencia Húmeda 1 min kV |
| FS-10/2.5 | 10 | 2.5 | 390 | 240 | 370 | 150 | 60 |
| FS-1015 | 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 |
| FS-35/5 | 35 | 5 | 620 | 480 | 1200 | 265 | 100 |
| FS-35/10 | 35 | 10 | 600 | 460 | 1400 | 265 | 100 |
| FS-66/5 | 66 | 5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS-66/10 | 66 | 10 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS-66/12.5 | 66 | 12.5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
| FS-110/8 | 110 | 8 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS-110/10 | 110 | 10 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
| FS-110/16 | 110 | 16 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
: Página siguiente