PRODUCTOS
Corea Aislante cerámico
El proceso de producción de aisladores de vidrio incluye la dosificación, la fusión y la conformación.
Categoría:
Descripción del producto
| Code | Modelo | Figura No. | Altura de la estructura H mm | Diámetro nominal del disco D mm | Distancia de creepage nominal L mm | Marca de conexión | Carga de daño de retorno nominal KN | Carga de tracción rutinaria KN | Voltaje de resistencia a la frecuencia de potencia KW | Voltaje de resistencia a impulsos de rayo en seco KV | Voltaje de ruptura a la frecuencia de potencia KV | voltaje de interferencia de radio | Calidad del producto kg | ||
| Húmedo | Seco | Voltaje experimental KV a tierra | Mayor | ||||||||||||
| XHP-70 | U70BP/146 | 7 | 146 | 255 | 432 | 16W | 70 | 35 | 42 | 80 | 120 | 120 | 10 | 50 | 6.1 |
| XHP4-70 | U70BP/146 | 7 | 146 | 255 | 450 | 16W | 70 | 35 | 42 | 80 | 120 | 120 | 10 | 50 | 6.3 |
| XHP5-70 | U70BP/146 | 7 | 146 | 280 | 400 | 16W | 70 | 35 | 42 | 80 | 120 | 120 | 10 | 50 | 6.0 |
| XHP-100 | U100BP/160 | 7 | 160 | 280 | 430 | 16W | 100 | 50 | 45 | 80 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.2 |
| XHPL-100 | U100BP/160 | 7 | 146 | 280 | 450 | 16W | 100 | 50 | 45 | 80 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.9 |
| XHP2-100 | UT120BP/146 | 7 | 146 | 255 | 432 | 16W | 100 | 50 | 42 | 80 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
| XHP1-120 | UT120BP/146 | 7 | 146 | 280 | 450 | 16W | 120 | 60 | 45 | 80 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.2 |
| XHP2-120 | U160BP/155 | 7 | 146 | 255 | 432 | 16W | 120 | 60 | 42 | 80 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.6 |
| XHP-160 | UI60BP/170 | 7 | 155 | 300 | 450 | 20W | 160 | 80 | 45 | 80 | 120 | 130 | 10 | 50 | 10.1 |
| XHP2-160 | U160BP/155 | 8 | 170 | 330 | 525 | 20R | 160 | 80 | 55 | 90 | 135 | 130 | 10 | 50 | 11.7 |
| XHP6-160 | U210BP/170 | 7 | 155 | 330 | 550 | 20R | 160 | 80 | 55 | 90 | 135 | 130 | 10 | 50 | 12.0 |
| XHP-210 | U210BP/170 | 8 | 170 | 300 | 450 | 20/24R | 210 | 105 | 45 | 80 | 130 | 130 | 10 | 50 | 12.6 |
| XHP1-210 | U240BP/170 | 8 | 170 | 330 | 550 | 20/24R | 210 | 105 | 55 | 90 | 135 | 130 | 10 | 50 | 14.5 |
| XHP1-240 | U300BP/19 | 7 | 170 | 330 | 550 | 20/24R | 240 | 120 | 55 | 90 | 135 | 130 | 10 | 50 | 15.6 |
| XHP2-300 | U300BP/195 | 8 | 195 | 330 | 505 | 24R | 300 | 150 | 45 | 80 | 130 | 130 | 10 | 50 | 15.7 |
| XH0-300 | U70B/I46M | 9 | 195 | 360 | 600 | 24R | 300 | 150 | 55 | 90 | 135 | 130 | 10 | 50 | 19.1 |
| XHP-70 | U100B/146M | 9 | 146 | 350 | 300 | 16W | 70 | 35 | 40 | 70 | 105 | 120 | 10 | 50 | 5.7 |
| XHP-100 | U100B/146M | 9 | 146 | 360 | 300 | 16W | 100 | 50 | 40 | 70 | 105 | 120 | 10 | 50 | 6.7 |
| XHP-120 | U120B/146M | 9 | 146 | 360 | 300 | 16W | 120 | 60 | 40 | 70 | 105 | 120 | 10 | 50 | 7.3 |
| XHP-160 | U160B/55M | 9 | 155 | 360 | 300 | 20R | 160 | 80 | 45 | 75 | 110 | 130 | 10 | 50 | 8.1 |
| XHP2-160 | U1608/146M | 9 | 146 | 425 | 385 | 20R | 160 | 80 | 45 | 75 | 110 | 130 | 10 | 50 | 10.6 |
: Página siguiente