PRODUCTOS
Bulgaria Aislante cerámico
Tensión de resistencia de impulso de onda completa KV/no menos de: 60
Categoría:
Descripción del producto
| Code | Modelo | Tensión nominal/KV | Tensión de frecuencia de potencia/KV no menos de | Tensión de impulso de onda completa no menos de KV | Carga de fallo por flexión y compresión no menos de KN | |
| Resistencia en seco | Desgaste | |||||
| P2201 | ZA-6Y | 6 | 36 | 58 | 60 | 3.75 |
| P2202 | ZA-6T | 6 | 36 | 58 | 60 | 3.75 |
| P2203 | ZB-6Y | 6 | 36 | 58 | 60 | 7.5 |
| P2204 | ZB-6T | 6 | 36 | 58 | 60 | 7.5 |
| P2205 | ZA-10Y | 10 | 47 | 75 | 80 | 3.75 |
| P2206 | ZA-10T | 10 | 47 | 75 | 80 | 3.75 |
| P2207 | ZB-10Y | 10 | 47 | 75 | 80 | 7.5 |
: Página siguiente